<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/">
<channel>
	<title>26 Noticias - Economía</title>
	<link>http://www.26noticias.com.ar/xml/26noticias_economia_rss.xml</link>
	<description>26 Noticias, Economía</description>
	<copyright>Copyright 2006 Canal 26 - All rights reserved</copyright>
	<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 21:42:01 -0300</pubDate>
	<image>
	<title>26 Noticias - Economía</title>
	<url>http://www.26noticias.com.ar/images/logo_26_popup.gif</url>
	<link>http://www.26noticias.com.ar/xml/26noticias_economia_rss.xml</link>
	</image>
	<ttl>10</ttl>
	<category domain="Economía">Fri 10.10.2008</category>
	<language>es-ar</language>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Oct 2008 21:42:01 -0300</lastBuildDate>
	<docs>http://www.26noticias.com.ar/rss.html</docs>
	<generator>Exportador de Noticias RSS 26noticias.com.ar</generator>
	<managingEditor>26portal@telecentro.com.ar</managingEditor>
	<webMaster>26portal@telecentro.net.ar</webMaster>
	<item>
		<title>Las cocheras aumentaron un 150% en dos años</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/las-cocheras-aumentaron-un-150-en-dos-anos-76149.html</link>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 21:42:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/las-cocheras-aumentaron-un-150-en-dos-anos-76149.html</guid>
		<description>En 24 meses el costo por estacionar un auto en la Capital Federal pasó de 3 a 10 pesos. Sólo en lo que va de 2008, el alquiler de los garajes subió un 50 por ciento.</description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
	<item>
		<title>Se necesitan unos 969,32 pesos para no ser pobre</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/se-necesitan-unos-96932-pesos-para-no-ser-pobre-76198.html</link>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 21:42:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/se-necesitan-unos-96932-pesos-para-no-ser-pobre-76198.html</guid>
		<description>Los precios de los artículos de la Canasta Básica Total (CBT), que mide el nivel de pobreza, aumentaron 0,3 por ciento durante septiembre. En tanto, en los primeros nueve meses del año, registró una suba del 1,4 por ciento</description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
	<item>
		<title>Otra jornada negra para los mercados mundiales</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/otra-jornada-negra-para-los-mercados-mundiales-76153.html</link>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 21:42:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/otra-jornada-negra-para-los-mercados-mundiales-76153.html</guid>
		<description>Se registraron caídas históricas en los mercados bursátiles de todo el mundo. España cerró operaciones con un retroceso de 9,1%, Londres perdió 8,89, París 7,7 y el Nikkei de Japón culminó con una merma de casi 10%. El Bovespa llegó a perder más del 10%.</description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
	<item>
		<title>El Gobierno lanzó un plan de ayuda económica para los productores rurales</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/el-gobierno-lanzo-un-plan-de-ayuda-economica-para-los-productores-rurales-76121.html</link>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 21:42:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/el-gobierno-lanzo-un-plan-de-ayuda-economica-para-los-productores-rurales-76121.html</guid>
		<description>Se destinarán 50 millones pesos como ayuda especial a los costos de implantación de trigo de zonas afectadas por la sequía, más un plus de ayuda por plantación y subsidios para productores vacunos.</description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
	<item>
		<title>Bush estudia nacionalizar las deudas de los bancos como en el Reino Unido</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/bush-estudia-nacionalizar-las-deudas-de-los-bancos-como-en-el-reino-unido-76065.html</link>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 21:42:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/bush-estudia-nacionalizar-las-deudas-de-los-bancos-como-en-el-reino-unido-76065.html</guid>
		<description></description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
	<item>
		<title>Por la crisis, descendió el precio de los inmuebles en la Ciudad de Bs. As.</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/por-la-crisis-descendio-el-precio-de-los-inmuebles-en-la-ciudad-de-bs-as-75934.html</link>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 21:42:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/por-la-crisis-descendio-el-precio-de-los-inmuebles-en-la-ciudad-de-bs-as-75934.html</guid>
		<description>El monto involucrado en la compraventa de inmuebles en Capital Federal durante agosto último cayó 23,13% respecto de igual mes de 2007, pese a que la cantidad de propiedades escrituradas descendió 13,28%.</description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
	<item>
		<title>Los argentinos ya sienten efectos de la crisis global</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/los-argentinos-ya-sienten-efectos-de-la-crisis-global-75823.html</link>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 21:42:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/los-argentinos-ya-sienten-efectos-de-la-crisis-global-75823.html</guid>
		<description>Algunos sectores de la economía registraron una reducción del consumo. Entre los más afectados se encuentran las ventas de autos, los electrodomésticos y los teléfonos celulares.</description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
	<item>
		<title>El Gobierno cancelará 40 mil sentencias a jubilados</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/el-gobierno-cancelara-40-mil-sentencias-a-jubilados-75841.html</link>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 21:42:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/el-gobierno-cancelara-40-mil-sentencias-a-jubilados-75841.html</guid>
		<description></description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
	<item>
		<title>Crisis mundial preocupa cada vez más a los empresarios argentinos</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/crisis-mundial-preocupa-cada-vez-mas-a-los-empresarios-argentinos-75903.html</link>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 21:42:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/crisis-mundial-preocupa-cada-vez-mas-a-los-empresarios-argentinos-75903.html</guid>
		<description>Aseguran que "se ha reflejado en la caída en las ventas minoristas", que en septiembre bajaron casi 9 por ciento respecto a igual mes del año pasado y que "asusta mucho al ciudadano común, aquel que puede ahorrar. Y por eso, ahora, prefiere esperar y no comprar".</description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
	<item>
		<title>Gobierno anuncia la baja de retenciones al trigo y maíz, pero no a la soja</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/gobierno-anuncia-la-baja-de-retenciones-al-trigo-y-maiz-pero-no-a-la-soja-75863.html</link>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 21:42:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/gobierno-anuncia-la-baja-de-retenciones-al-trigo-y-maiz-pero-no-a-la-soja-75863.html</guid>
		<description>Para estimular la cosecha de granos, se realizarán una serie de medidas que serán dadas a conocer oficialmente esta semana. "Vamos a darles mayor fortaleza a aquellos que deciden invertir en insumos alimenticios", explicó desde el Gobierno.</description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
	<item>
		<title>El dólar subió a $3,28 y el Merval descendió 5,54%</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/el-dolar-subio-a-328-y-el-merval-descendio-554-76190.html</link>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 21:42:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/el-dolar-subio-a-328-y-el-merval-descendio-554-76190.html</guid>
		<description>La divisa estadounidense cerró a 3,24 pesos para la compra y 3,28 para la venta. En tanto, la Bolsa porteña sigue en baja en medio de los temores que genera la crisis financiera global.</description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
	<item>
		<title>La inflación de septiembre del 0,5%, según el INDEC</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/la-inflacion-de-septiembre-del-05-segun-el-indec-76186.html</link>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 21:42:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/la-inflacion-de-septiembre-del-05-segun-el-indec-76186.html</guid>
		<description>La suba es con respecto al mes pasado. Desde comienzos del año, el alza totaliza un 6,1%. El organismo oficial, además, informó que el costo de la construcción creció 1,4%.</description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
	<item>
		<title>El Gobierno ratificó que saldará deuda contraída con el Club de París</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/el-gobierno-ratifico-que-saldara-deuda-contraida-con-el-club-de-paris-76026.html</link>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 21:42:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/el-gobierno-ratifico-que-saldara-deuda-contraida-con-el-club-de-paris-76026.html</guid>
		<description>Así lo anunció el ministro del Interior, Florencio Randazzo. De este modo se descarta la versión de posponerlo para evitar el debilitamiento de las reservas del BCRA.</description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
	<item>
		<title>Massa dijo que se "abrirá al máximo" información de estadísticas públicas</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/massa-dijo-que-se-abrira-al-maximo-informacion-de-estadisticas-publicas-76118.html</link>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 21:42:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/massa-dijo-que-se-abrira-al-maximo-informacion-de-estadisticas-publicas-76118.html</guid>
		<description>El jefe de Gabinete hizo esa afirmación tras reunirse con representantes de banqueros, comerciantes, constructores y de la Bolsa de Comercio. "Lo que estamos haciendo es llevar tranquilidad a la población", agregó.</description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
	<item>
		<title>Cristina Kirchner dice que el financiamiento está asegurado hasta el 2009</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/cristina-kirchner-dice-que-el-financiamiento-esta-asegurado-hasta-el-2009-75948.html</link>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 21:42:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/cristina-kirchner-dice-que-el-financiamiento-esta-asegurado-hasta-el-2009-75948.html</guid>
		<description>"El país tiene superávit fiscal y comercial y además tiene sus cuentas corrientes superavitarias", destacó la mandataria. La Argentina deberá hacer frente a vencimiento por unos 20.000 millones de dólares el año próximo.</description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
	<item>
		<title>"Tenemos capacidad para minimizar los efectos de la crisis externa"</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/tenemos-capacidad-para-minimizar-los-efectos-de-la-crisis-externa-75918.html</link>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 21:42:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/tenemos-capacidad-para-minimizar-los-efectos-de-la-crisis-externa-75918.html</guid>
		<description>Lo afirmó Martín Redrado el presidente del Banco Central y agregó que "la solidez" del sistema monetario y financiero, a partir de una adecuada flotación cambiaria administrada, permite "mantener y proteger" a la economía local frente al cambio de contexto que se produjo en el escenario financiero internacional.</description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
	<item>
		<title>El humor llegó a la debacle de los mercados</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/el-humor-llego-a-la-debacle-de-los-mercados-76012.html</link>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 21:42:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/el-humor-llego-a-la-debacle-de-los-mercados-76012.html</guid>
		<description>No es un tema que cause risas, aunque algunos intentan desdramatizar las cosas. Es el caso de un blog que compila fotos de brokers en las que se ve la desesperación de sus rostros ante la caída de las bolsas en el mundo. Vea la galería de fotos.</description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
	<item>
		<title>Gran Bretaña también anuncia rescate bancario</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/gran-bretana-tambien-anuncia-rescate-bancario-75981.html</link>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 21:42:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/gran-bretana-tambien-anuncia-rescate-bancario-75981.html</guid>
		<description></description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
</channel>
</rss>