<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/">
<channel>
	<title>26 Noticias - Economía</title>
	<link>http://www.26noticias.com.ar/xml/26noticias_economia_rss.xml</link>
	<description>26 Noticias, Economía</description>
	<copyright>Copyright 2006 Canal 26 - All rights reserved</copyright>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:54:01 -0300</pubDate>
	<image>
	<title>26 Noticias - Economía</title>
	<url>http://www.26noticias.com.ar/images/logo_26_popup.gif</url>
	<link>http://www.26noticias.com.ar/xml/26noticias_economia_rss.xml</link>
	</image>
	<ttl>10</ttl>
	<category domain="Economía">Wed 08.02.2012</category>
	<language>es-ar</language>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:54:01 -0300</lastBuildDate>
	<docs>http://www.26noticias.com.ar/rss.html</docs>
	<generator>Exportador de Noticias RSS 26noticias.com.ar</generator>
	<managingEditor>26portal@telecentro.com.ar</managingEditor>
	<webMaster>26portal@telecentro.net.ar</webMaster>
	<item>
		<title>Nuevo récord del índice de desempleo en eurozona</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/nuevo-record-del-indice-de-desempleo-en-eurozona-146524.html</link>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:54:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/nuevo-record-del-indice-de-desempleo-en-eurozona-146524.html</guid>
		<description>Alcanzó el 10,4% de la población activa, según datos publicados el martes por la oficina europea de estadísticas Eurostat. 
Se trata del octavo mes consecutivo en el que el desempleo alcanzó o superó el umbral de los 10% en la Eurozona.</description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
	<item>
		<title>PIB español caerá un 0,2% en un trimestre y 1,3% en el año</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/pib-espanol-caera-un-02-en-un-trimestre-y-13-en-el-ano-146911.html</link>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:54:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/pib-espanol-caera-un-02-en-un-trimestre-y-13-en-el-ano-146911.html</guid>
		<description>La información disponible permite adelantar que el crecimiento será negativo en el primer trimestre de 2012 (-0,2%).
La economía española entró en el rojo (-0.3%) durante el cuarto trimestre de 2011, por lo que un segundo trimestre negativo volvería a colocar a la economía española en recesión.</description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
	<item>
		<title>Se vendieron 13,7 millones de teléfonos móviles en 2011</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/se-vendieron-137-millones-de-telefonos-moviles-en-2011-146863.html</link>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:54:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/se-vendieron-137-millones-de-telefonos-moviles-en-2011-146863.html</guid>
		<description>De acuerdo con el informe Indicadores y Mercado TIC en Argentina de la consultora Prince and Cooke, "en el año 2011 los principales indicadores del uso de dispositivos de tecnología y comunicación crecieron en la Argentina".
El informe destaca que los "planes de compra en cuotas con tarjeta y sin interés explican el `consumo´ de dispositivos como celulares, PC, computadoras portátiles y otros".</description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
	<item>
		<title>El acuerdo de Grecia con  el FMI y la UE, sometido al aval de los líderes políticos</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/el-acuerdo-de-grecia-con--el-fmi-y-la-ue-sometido-al-aval-de-los-lideres-politicos-146899.html</link>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:54:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/el-acuerdo-de-grecia-con--el-fmi-y-la-ue-sometido-al-aval-de-los-lideres-politicos-146899.html</guid>
		<description>Los líderes de los tres partidos de la coalición gubernamental recibieron una versión de un acuerdo con la Unión Europea y el FMI, con la expectativa de que lo aprueben este miércoles. 
Los últimos retoques al documento de 50 páginas se efectuaron durante la madrugada, tras negociaciones entre el primer ministro Lucas Papademos y la troika de acreedores institucionales de Grecia.</description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
	<item>
		<title>Panasonic registra pérdidas récord de US$10.200 millones</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/panasonic-registra-perdidas-record-de-us10200-millones-146686.html</link>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:54:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/panasonic-registra-perdidas-record-de-us10200-millones-146686.html</guid>
		<description>La empresa japonesa pronosticó una pérdida millonaria, uniéndose a sus rivales Sony y Sharp en un mar de resultados registrados en tinta roja mientras tratan de apuntalar sus deficitarios negocios de televisores.
La pérdida se debería casi exclusivamente a gastos de reestructuración y amortizaciones, incluyendo a su unidad Sanyo Electric.</description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
	<item>
		<title>El desempleo en España sube por sexto mes consecutivo</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/el-desempleo-en-espana-sube-por-sexto-mes-consecutivo-146624.html</link>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:54:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/el-desempleo-en-espana-sube-por-sexto-mes-consecutivo-146624.html</guid>
		<description>El número de desempleados subió en enero en 177.470 personas hasta situarse en los 4. 599.829, según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
En diciembre pasado, el incremento fue de 0,04 por ciento respecto al mes anterior, lo que representó 1.897 nuevos inscritos en las oficinas del Servicio Público de Empleo.</description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
	<item>
		<title>Consumo de servicios aumentó 10,9% durante el año 2011</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/consumo-de-servicios-aumento-109-durante-el-ano-2011-146572.html</link>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:54:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/consumo-de-servicios-aumento-109-durante-el-ano-2011-146572.html</guid>
		<description>El mayor impulso se debió al incremento del 25% en el uso de teléfonos celulares. 
Hubo bajas en la cantidad de gente transportada en ferrocarriles pero fue compensada, en parte, por el aumento de pasajeros en subtes y colectivos. 
La demanda de energía eléctrica subió 5,1%, el consumo de Gas Natural 2,4%, y la distribución de agua por red el 0,4%.</description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
	<item>
		<title>La actividad de la construcción creció 8,7 % durante el 2011</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/la-actividad-de-la-construccion-crecio-87--durante-el-2011-146548.html</link>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:54:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/la-actividad-de-la-construccion-crecio-87--durante-el-2011-146548.html</guid>
		<description>En diciembre el sector exhibió una expansión interanual de 2,7 por ciento, la menor del año y por debajo del 2,8 por ciento de noviembre y del 6,5 por ciento de octubre.</description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
	<item>
		<title>Amplían a $2.800 millones los fondos destinados a asistir a los afectados por la sequía</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/amplian-a-2800-millones-los-fondos-destinados-a-asistir-a-los-afectados-por-la-sequia-146338.html</link>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:54:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/amplian-a-2800-millones-los-fondos-destinados-a-asistir-a-los-afectados-por-la-sequia-146338.html</guid>
		<description>500 millones de pesos están contemplados en la emergencia agropecuaria, 1.500 millones corresponderán a créditos del Banco Nación y otros 800 millones de pesos del Banco Provincia de Buenos Aires.
La cifra fue adelantada a la prensa por los integrantes de las entidades que componen la Mesa de Enlace que este jueves mantuvieron una reunión con el ministro del área, Norberto Yauhar.</description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
	<item>
		<title>General Motors producirá un nuevo vehículo en Rosario</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/general-motors-producira-un-nuevo-vehiculo-en-rosario-146418.html</link>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:54:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/general-motors-producira-un-nuevo-vehiculo-en-rosario-146418.html</guid>
		<description>La automotriz lo tiene programado para 2015 y le costará unos 600 millones de pesos.
Ampliará la planta en un 25%.
Generará más de 600 nuevos puestos de trabajo en la provincia. 
Será un auto de plataforma global.</description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
</channel>
</rss>
