<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/">
<channel>
	<title>26 Noticias - Economía</title>
	<link>http://www.26noticias.com.ar/xml/26noticias_economia_rss.xml</link>
	<description>26 Noticias, Economía</description>
	<copyright>Copyright 2006 Canal 26 - All rights reserved</copyright>
	<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:45:01 -0300</pubDate>
	<image>
	<title>26 Noticias - Economía</title>
	<url>http://www.26noticias.com.ar/images/logo_26_popup.gif</url>
	<link>http://www.26noticias.com.ar/xml/26noticias_economia_rss.xml</link>
	</image>
	<ttl>10</ttl>
	<category domain="Economía">Thu 02.09.2010</category>
	<language>es-ar</language>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 13:45:01 -0300</lastBuildDate>
	<docs>http://www.26noticias.com.ar/rss.html</docs>
	<generator>Exportador de Noticias RSS 26noticias.com.ar</generator>
	<managingEditor>26portal@telecentro.com.ar</managingEditor>
	<webMaster>26portal@telecentro.net.ar</webMaster>
	<item>
		<title>La AFIP detectó maniobras de evasión por uso indebido de la promoción industrial</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/la-afip-detecto-maniobras-de-evasion-por-uso-indebido-de-la-promocion-industrial-117016.html</link>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:45:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/la-afip-detecto-maniobras-de-evasion-por-uso-indebido-de-la-promocion-industrial-117016.html</guid>
		<description>La entidad canceló beneficios fiscales por 475 millones a más de 100 empresas que hicieron uso indebido de los programas de promoción industrial, y presentó denuncias penales contra ellas.</description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
	<item>
		<title>Banco británico Royal Bank despide a 3.500 empleados</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/banco-britanico-royal-bank-despide-a-3500-empleados-117079.html</link>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:45:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/banco-britanico-royal-bank-despide-a-3500-empleados-117079.html</guid>
		<description>La entidad bancaria anunció que cerrará 12 oficinas en Inglaterra, y agregó que el mayor número de despidos pertenece a las áreas técnica y de administración.</description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
	<item>
		<title>En agosto se vendieron más de 50.000 autos 0 Km</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/en-agosto-se-vendieron-mas-de-50000-autos-0-km-117066.html</link>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:45:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/en-agosto-se-vendieron-mas-de-50000-autos-0-km-117066.html</guid>
		<description>La cifra representa un aumento de cerca del 15% contra el mismo mes del 2009. El sector acumula más de 450.000 patentamientos y se espera llegar a unos 630.000 unidades.</description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
	<item>
		<title>La Bolsa inauguró el mes en alza</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/la-bolsa-inauguro-el-mes-en-alza-117044.html</link>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:45:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/la-bolsa-inauguro-el-mes-en-alza-117044.html</guid>
		<description>La Bolsa porteña arrancó septiembre con un incremento del 2,47 por ciento en acciones líderes y mayor al 5 por ciento en Bonos argentinos ligados al Producto Bruto Interno (PBI) ante sostenida demanda desde fondos de inversión locales y extranjeros.</description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
	<item>
		<title>Creció el uso de servicios públicos</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/crecio-el-uso-de-servicios-publicos-116984.html</link>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:45:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/crecio-el-uso-de-servicios-publicos-116984.html</guid>
		<description>Impulsado por el sector del transporte y la telefonía celular, se incrementó 12,7% durante julio. En términos desestacionalizados, la demanda del sistema de transporte de pasajeros aumentó 17,5%.</description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
	<item>
		<title>“La línea de Créditos Hipotecarios que lanzamos, es la más competitiva de todas”</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/la-linea-de-creditos-hipotecarios-que-lanzamos-es-la-mas-competitiva-de-todas-116962.html</link>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:45:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/la-linea-de-creditos-hipotecarios-que-lanzamos-es-la-mas-competitiva-de-todas-116962.html</guid>
		<description>Guillermo Francos, presidente del Banco Provincia, charló con el programa "La máquina de la mañana" en FM Latina (101.1) sobre una nueva línea de créditos hipotecarios que lanzó esa entidad. "Con una taza variable menor al 13% tiene a su disposición hasta $300.000 y permite financiar el 75% de una propiedad" fijo Francos. (Audio).</description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
	<item>
		<title>Autopartista Guidi invertirá 16 millones de pesos</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/autopartista-guidi-invertira-16-millones-de-pesos-116949.html</link>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:45:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/autopartista-guidi-invertira-16-millones-de-pesos-116949.html</guid>
		<description>Incorporará una línea de producción, para abastecer a clientes como Toyota Argentina y General Motors Argentina.</description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
	<item>
		<title>Google lanzará en septiembre la versión argentina de YouTube</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/google-lanzara-en-septiembre-la-version-argentina-de-youtube-116710.html</link>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:45:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/google-lanzara-en-septiembre-la-version-argentina-de-youtube-116710.html</guid>
		<description>Permitirá subir y descargar videos on line con mayor presencia de contenidos locales. La empresa tiene el proyecto desde hace años, pero recién ahora lo implementará e incluirá ingresos por publicidad on line en las páginas con visitadas.</description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
	<item>
		<title>Crecieron un 30% las ventas en el primer semestre del año</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/crecieron-un-30-las-ventas-en-el-primer-semestre-del-ano-116575.html</link>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:45:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/crecieron-un-30-las-ventas-en-el-primer-semestre-del-ano-116575.html</guid>
		<description>El número de $ 1,1 billón supera ampliamente al de $ 827 mil millones registrado en igual período de 2009. El rubro de mayor crecimiento fue el de minas y canteras, al tiempo que la administración pública fue el de menor variación.</description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
	<item>
		<title>El desempleo retrocedió al 7,9%</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/el-desempleo-retrocedio-al-79-116540.html</link>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:45:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/el-desempleo-retrocedio-al-79-116540.html</guid>
		<description>El dato corresponde al segundo trimestre del 2010, en relación a igual período del año pasado. A su vez, la subocupación demandante bajó en el segundo trimestre al 6,7 por ciento mientras que la subocupación no demandante se mantuvo en el 3,1 por ciento.</description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
	<item>
		<title>Ventas de supermercados crecieron 12,6% en julio</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/ventas-de-supermercados-crecieron-126-en-julio-116919.html</link>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:45:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/ventas-de-supermercados-crecieron-126-en-julio-116919.html</guid>
		<description>El consumo de productos en el sector movió 5.519 millones de pesos en el último mes, lo que representó una 6,7 por ciento mensual en relación a junio de este año, según informó el INDEC.</description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
	<item>
		<title>Aseguran que bajaron los precios de los combustibles tras la presión del Gobierno sobre las petroleras</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/aseguran-que-bajaron-los-precios-de-los-combustibles-tras-la-presion-del-gobierno-sobre-las-petroleras-116758.html</link>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:45:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/aseguran-que-bajaron-los-precios-de-los-combustibles-tras-la-presion-del-gobierno-sobre-las-petroleras-116758.html</guid>
		<description>Un relevamiento realizado por la Secretaría de Comercio sostiene que los valores son similares a los del 31 de julio, antes de que se produjeran los aumentos.</description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
	<item>
		<title>Otra empresa desistió demandar a Argentina en tribunal internacional</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/otra-empresa-desistio-demandar-a-argentina-en-tribunal-internacional-117056.html</link>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:45:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/otra-empresa-desistio-demandar-a-argentina-en-tribunal-internacional-117056.html</guid>
		<description>Es la compañía italiana Impreglio Spa, quien desistió de continuar una demanda contra los Estados Nacional y de la Provincia de Córdoba que había presentado en 2008 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).</description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
	<item>
		<title>Ventas minoristas crecieron 30%</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/ventas-minoristas-crecieron-30-117026.html</link>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:45:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/ventas-minoristas-crecieron-30-117026.html</guid>
		<description>Los datos surgen de un sondeo realizados por Fedecámaras, que indicó que impulsaron el alza principalmente el turismo y el mayor acceso al crédito.</description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
	<item>
		<title>Existen 829 bancos de EE.UU. al borde de la quiebra</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/existen-829-bancos-de-eeuu-al-borde-de-la-quiebra-116996.html</link>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:45:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/existen-829-bancos-de-eeuu-al-borde-de-la-quiebra-116996.html</guid>
		<description>La Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) afirma que son "sólo" 54 entidades más que en el trimestre anterior. Es la cifra más alta desde comienzos de 1993. En lo que va del 2010, el número de entidades que quebraron ya se acerca a las 140 de todo el año pasado.</description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
	<item>
		<title>En 2010, Argentina registró récord de exportaciones con Brasil</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/en-2010-argentina-registro-record-de-exportaciones-con-brasil-117051.html</link>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:45:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/en-2010-argentina-registro-record-de-exportaciones-con-brasil-117051.html</guid>
		<description>Según fuentes del gobierno nacional el total acumulado en lo que va del año alcanzó los 9.248 millones de dólares. En comparación con datos del 2008, el mes de agosto presentó un aumento del 46%.</description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
	<item>
		<title>Estados Unidos tuvo su peor agosto en 9 años</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/estados-unidos-tuvo-su-peor-agosto-en-9-anos-116997.html</link>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:45:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/estados-unidos-tuvo-su-peor-agosto-en-9-anos-116997.html</guid>
		<description>Las cifras lo demuestran. El petróleo bajó casi 10% y las acciones de Tenaris, 15%. El Merval cayó 2,5%. El plazo fijo le ganó al dólar y al euro. El oro casi toca el 6% en el mes.</description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
	<item>
		<title>Eurozona: leve baja de la inflación en el mes de agosto</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/eurozona-leve-baja-de-la-inflacion-en-el-mes-de-agosto-116946.html</link>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:45:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/eurozona-leve-baja-de-la-inflacion-en-el-mes-de-agosto-116946.html</guid>
		<description>En julio, los altos precios de la energía habían llevado la inflación en los 16 países de la moneda común a su mayor nivel (1,7%) en más de año y medio. El Banco Central Europeo considera que hay estabilidad de precios hasta un nivel de 2 por ciento.</description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
	<item>
		<title>El dólar subió un centavo durante agosto: cerró el mes a $ 3,97</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/el-dolar-subio-un-centavo-durante-agosto-cerro-el-mes-a--397-116982.html</link>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:45:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/el-dolar-subio-un-centavo-durante-agosto-cerro-el-mes-a--397-116982.html</guid>
		<description>En las pizarras del microcentro porteño el dólar terminó convalidando los graduales ajustes del segmento mayorista y quedó finalmente en 3,93 pesos para la compra y hasta 3,97 para la venta, es decir un centavo o 0,25 por ciento arriba de los precios de un mes atrás.</description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
	<item>
		<title>Recuperación económica: China y Brasil arrastran a Argentina</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/recuperacion-economica-china-y-brasil-arrastran-a-argentina-116868.html</link>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:45:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/recuperacion-economica-china-y-brasil-arrastran-a-argentina-116868.html</guid>
		<description>Un informe de una consultora privada estima que el gigante asiático terminará el 2010 como segunda economía mundial, mientras que el vecino país cerrará en el octavo lugar, lo que mejorará la situación local por la relación comercial con ambas potencias.</description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
	<item>
		<title>Las empresas del país ganan más, pero invierten menos</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/las-empresas-del-pais-ganan-mas-pero-invierten-menos-116772.html</link>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:45:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/las-empresas-del-pais-ganan-mas-pero-invierten-menos-116772.html</guid>
		<description>Si bien la recuperación económica arrojó una mejora en los balances de las firmas, las empresas prefieren girar la plata a sus accionistas en vez de reinvertirla.</description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
	<item>
		<title>Citroën invertirá mil millones de pesos en nuestro país</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/citroen-invertira-mil-millones-de-pesos-en-nuestro-pais-116715.html</link>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:45:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/citroen-invertira-mil-millones-de-pesos-en-nuestro-pais-116715.html</guid>
		<description>La automotriz apuesta a crecer en el mercado argentino. En Brasil, presentó el C3 Aircross que llegará a Argentina en octubre.</description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
	<item>
		<title>Turismo atrae nuevas inversiones</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/turismo-atrae-nuevas-inversiones-116718.html</link>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:45:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/turismo-atrae-nuevas-inversiones-116718.html</guid>
		<description>Es por la construcción de centros hoteleros en el Interior, donde se gastaron u$s 200 millones. El turismo de reunión genera en el país de 25.000 puestos de trabajo y representa una inversión en exposiciones y congresos de $ 2500 millones anuales.</description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
	<item>
		<title>Boudou aseguró que el PBI crecerá este año "más del 8%"</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/boudou-aseguro-que-el-pbi-crecera-este-ano-mas-del-8-116695.html</link>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:45:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/boudou-aseguro-que-el-pbi-crecera-este-ano-mas-del-8-116695.html</guid>
		<description>El ministro de Economía pronosticó asimismo que el superávit fiscal "superará el 1,4 por ciento".</description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
	<item>
		<title>Las ventas en los shoppings crecieron 37,9 por ciento en julio</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/las-ventas-en-los-shoppings-crecieron-379-por-ciento-en-julio-116802.html</link>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:45:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/las-ventas-en-los-shoppings-crecieron-379-por-ciento-en-julio-116802.html</guid>
		<description>El incremento se registró en la comparación interanual, de acuerdo a los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Sin embargo, la cifra se encuentra 3% por debajo de los resultados de junio.</description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
	<item>
		<title>España tiene el mayor índice de desempleo en la Unión Europea</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/espana-tiene-el-mayor-indice-de-desempleo-en-la-union-europea-116942.html</link>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:45:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/espana-tiene-el-mayor-indice-de-desempleo-en-la-union-europea-116942.html</guid>
		<description>El desempleo continúa cerca de la marca del 10 por ciento en la zona euro, con España como el país peor situado con un 20,3 por ciento, informó hoy Eurostat, la oficina de estadísticas de la Unión Europea (UE).</description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
	<item>
		<title>Las reservas del Banco Central superaron en 2.600 millones de dólares a las que había en marzo</title>
		<link>http://www.26noticias.com.ar/las-reservas-del-banco-central-superaron-en-2600-millones-de-dolares-a-las-que-habia-en-marzo-117086.html</link>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:45:01 -0300</pubDate>
		<category>Economía</category>
		<guid>http://www.26noticias.com.ar/las-reservas-del-banco-central-superaron-en-2600-millones-de-dolares-a-las-que-habia-en-marzo-117086.html</guid>
		<description>La presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, resaltó hoy la decisión del Gobierno de haber pagado la deuda con reservas internacionales, que en este momento "superan los 50.400 millones de dólares, unos 2.600 millones de dólares por arriba de las que teníamos en el mes de marzo".</description>
		<author>canal26@26noticias.com.ar</author>
	</item>
</channel>
</rss>